| Produktová skupina | Cisternové prívesy |
| Značka | LST K 4 |
Zvoliť menu  | Cenový dopyt |
| Cena bez DPH | 14 900 EUR = 14 900 EUR |
| DPH | 3 427 EUR = 3 427 EUR (23%) |
| Cena s DPH | 18 327 EUR = 18 327 EUR |
| Rok výroby | 1993 |
| Stav zadných pneumatík | 30 % |
| Stav predných pneumatík | 40 % |
| Registračné číslo | PSV-484 |
| Typ nápravy | 2+2 |
| Rozmery predných pneumatík | 385/65 R 22,5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 385/65 R 22,5 |
| Max. užitočné zaťaženie | 27 500 kg |
| Hrubá hmotnosť | 35 000 kg |
| Kapacita nadstavby | 32 500 m3 |
| No. of tank sections | 7 |
| Vybavenie | ADR, Bubnové brzdy, Centrálny systém mastenia |
| Umiestnenie stroja | Pori |
| Krajina | Fínsko |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Fínsko
Telefón +358 2 633 0444
Mobilný telefón +358 440 555 555
Fax +358 2 633 0433
Jazyky: Ukončiť, angličtina
Pri kontakte s predávajúcim tejto LST K 4 uveďte, prosím Mascus!
Odoslať správu predajcovia tejto LST K 4
Moja otázka alebo komentár pre predávajúceho:
Viac cisternové prívesy od OP-Truck Oy| br> | | Cena: 14 900 EUR Rok: 1992
|
|