|  | Skriňová nadstavba 2009, 82000 km Německo | 22 400 EUR |
|
|  | Skriňová nadstavba 2009, 78000 km Německo | 22 950 EUR |
|
|  | Ďalšie nákladné vozidlá 1998, 393620 km Australia | 13 819 EUR |
|
|  | Plošinové nákladné automobily/nákladné automobily so sklápacími bočnicami 1991 Nórsko | 2 621 EUR |
|
|  | Nakladacia/sklápacia bočnica 1999, 241000 km Rumunsko | 9 500 EUR |
|
|  | Dodávky 2007 Madrid, Španielsko | 11 990 EUR |
|
|
|
|  | Skriňová nadstavba 2002 Rumunsko | 4 000 EUR |
|
|  | Ďalšie nákladné vozidlá 2001 Holandsko | 21 000 EUR |
|
|  | Plošinové nákladné automobily/nákladné automobily so sklápacími bočnicami 1999, 251000 km Nórsko | 5 898 EUR |
|
|
|
|  | Nákladní vozidlá na prepravu automobilov 2011 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Vyklápacie nákladné vozidlá
Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nákladné vozidlá bez nadstavby 2008 Španielsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Vyslobodzovacie vozidlá 1999, 276000 km TRUE, Spojené kráľovstvo | Cena na požiadanie |
|
|  | Iné 2003, 143000 km Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Smetiarske vozidlá 2000 Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Smetiarske vozidlá 1995 Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Smetiarske vozidlá 1998, 129726 km Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Ďalšie nákladné vozidlá 2007, 158220 km Lotyšsko | 17 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Ďalšie nákladné vozidlá 2007, 122198 km Lotyšsko | 17 500 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Ďalšie nákladné vozidlá 2007, 154237 km Lotyšsko | 16 000 EUR (Vyvolávacia cena) |