|  | Samohybné pojazdné plošiny 2001, 3000 hodín Miami, Florida, Spojené štáty | 11 288 EUR |
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 2003, 500 hodín Hallandale, Florida, Spojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 2004, 500 hodín Hallandale, Florida, Spojené státy | Cena na požiadanie |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2001, 3729 hodín Buffalo, New York, Spojené státy | 20 244 EUR |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2000, 2612 hodín Buffalo, New York, Spojené státy | 13 471 EUR |
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 2005, 54 hodín Derby, Spojené kráľovstvo | 7 471 EUR |
|
|
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 2005, 133 hodín Derby, Spojené kráľovstvo | 7 471 EUR |
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 2000, 2700 hodín Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2000, 4016 hodín Holandsko | 12 950 EUR |
|
|
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 2008, 86 hodín Topeka, Spojené státy | 32 736 EUR |
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 1998, 3345 hodín Hardegarijp, Holandsko | 5 500 EUR |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 1999, 3718 hodín Španielsko | 9 800 EUR |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2007, 1296 hodín Topeka Area, Spojené štáty | 50 271 EUR |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2007, 1483 hodín GREAT BEND, Spojené štáty | 48 239 EUR |
|
|  | Osobné výťahy a prístupové technika 2003 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2006 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny
Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2008, 2841 hodín Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Samohybné pojazdné plošiny 2008 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nožnicové zdvíhacie plošiny 1997, 633 hodín Groenlo, Holandsko | 2 750 EUR |