|  | Valce 2010, 199 hodín St Ive, Spojené kráľovstvo | 19 723 EUR |
|
|  | Valce 2006, 1280 hodín ŻYWIEC, Poľsko | 7 982 EUR |
|
|  | Valce 2012 Climax, North CarolinaSpojené státy | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce
Climax, North CarolinaSpojené státy | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2000 Climax, North CarolinaSpojené státy | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2002 Climax, North CarolinaSpojené státy | Cena na požiadanie |
|
|
|
|  | Valce 2012 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2003 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 1988 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|
|
|  | Valce 2012 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2003 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2012 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2000 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2009 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce
Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2002 Climax, North CarolinaSpojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2006, 1775 hodín Straubing, Německo | 57 000 EUR |
|
|  | Valce 2007, 283 hodín FAYETTEVILLE, Spojené štáty | 14 675 EUR |
|
|  | Valce 2009, 661 hodín GOMEZ PALACIO, DG, Mexico | Cena na požiadanie |
|
|  | Valce 2006, 275 hodín Almelo, Holandsko | 38 500 EUR |