|  | Nosiče náradia 2011 Maďarsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nosiče náradia 2011 Maďarsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nosiče náradia 1996, 6999 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 1996, 2342 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 2002 YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 1997 YARD, Austrália | |
|
|
|
|  | Nosiče náradia 1993, 27145 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 1984, 2765 hodín YARD, Australia | |
|
|  | Nosiče náradia 1997, 6866 hodín YARD, Austrália | |
|
|
|
|  | Nosiče náradia 2000 YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 1998, 24774 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 1994, 21590 hodín YARD, Australia | |
|
|  | Nosiče náradia 2005, 10238 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia
YARD, Australia | |
|
|  | Nosiče náradia , 11525 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 2007, 4072 hodín YARD, Austrália | |
|
|  | Nosiče náradia 2007, 3385 hodín Queensland, Australia | 168 572 EUR |
|
|  | Nosiče náradia 2008, 1566 hodín Queensland, Australia | 246 690 EUR |
|
|  | Nosiče náradia 2002, 4880 hodín Queensland, Austrália | 82 230 EUR |
|
|  | Nosiče náradia
Australia | 185 018 EUR |