|  | Demolačné rýpadlá 2009, 6000 hodín Polsko | 314 000 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2003 Bydgoszcz, Polsko | 41 734 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 1998, 9430 hodín Poland, Poľsko | 84 661 EUR |
|
| ![[Other] NOŻYCE WYBURZENIOWE, Demolačné rýpadlá, Stavebníctvo](http://www.mascus.com/image/product/medium/b9042b54/Other-NOZYCE-WYBURZENIOWE,4ac66595.jpg) | Demolačné rýpadlá 1989 Poľsko | 4 293 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2007, 6900 hodín Nemecko | 174 000 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2008, 2613 hodín ??, Německo | 160 000 EUR |
|
|
|
|  | Demolačné rýpadlá 2005, 7476 hodín ??, Nemecko | 162 000 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2005, 8500 hodín ??, Německo | 167 000 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2004, 11291 hodín ??, Německo | 42 000 EUR |
|
|
|
|  | Demolačné rýpadlá 2008 M1TC, Maďarsko | 35 000 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2007, 5830 hodín M1TC, Maďarsko | 29 900 EUR |
|
| ![[Other] Deutz, Cummins, Perkins, Liebherr motorok, Demolačné rýpadlá, Stavebníctvo](http://www.mascus.com/image/product/medium/e77578c0/Other-Deutz-Cummins-Perkins-Li,3a8fefef.jpg) | Demolačné rýpadlá 1990 Maďarsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Demolačné rýpadlá 1999 Austrália | Cena na požiadanie |
|
|  | Demolačné rýpadlá 1996, 2985 hodín Austrália | 58 078 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 1998, 2914 hodín Australia | 67 013 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá
Australia | Cena na požiadanie |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2000 Australia | 56 047 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 1995, 3168 hodín Australia | 64 170 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 1996, 4428 hodín Australia | 17 870 EUR |
|
|  | Demolačné rýpadlá 2000 Austrália | 71 481 EUR |