|  | Pásové rýpadlá 2009, 2500 hodín Austrália | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 3000 hodín Благовещенск, Ruská federácia | 112 562 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 2010, 2697 hodín Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2008, 6000 hodín Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 2524 hodín ??, Mexico | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2009, 2687 hodín Guayaquil, Ecuador | 125 791 EUR |
|
|
|
|  | Pásové rýpadlá 2010, 925 hodín Guatemala, Guatemala | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 1786 hodín BOGOTA, Colombia | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 3483 hodín Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 4000 hodín ShangHai China, Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2008, 4756 hodín ??, Mexico | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006, 4550 hodín BOGOTA, Colombia | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2009, 4000 hodín ShangHai China, Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2011, 1948 hodín Guayaquil, Ecuador | 133 907 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá
Thajsko | 68 690 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 2011 Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2011, 1700 hodín กรุงเทพฯ , Thajsko | 94 131 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006, 5116 hodín MEXICO, Mexico | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006, 4883 hodín ??, Mexico | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 3382 hodín Guatemala, Guatemala | 124 168 EUR |