|  | Pásové rýpadlá 2002, 5265 hodín Poznań, Poľsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2002, 5636 hodín BIAŁYSTOK, Poľsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2004, 6300 hodín exw, Nemecko | 58 000 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 2004, 3540 hodín UFA, Ruská federácia | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2005, 2676 hodín ??, Ruská federácia | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006, 10630 hodín KOMSOMOLSK, Ruská federácia | Cena na požiadanie |
|
|
|
|  | 2004, 4283 hodín SURGUT, Ruská federácia | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2001 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2005, 8500 hodín Čína | Cena na požiadanie |
|
|
|
|  | Pásové rýpadlá 2004, 4000 hodín Shanghai,China, Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2002 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2002, 7800 hodín ??, Nigéria | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2004, 6000 hodín Španielsko | 50 000 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 2005, 4900 hodín China, Japonsko | 29 216 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 2002, 5500 hodín Shanghai,China, Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá
Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2000 ShangHai, Spojené štáty | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2005, 4470 hodín ??, Tanzanie | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2004 Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 2004 Thajsko | Cena na požiadanie |