|  | Iné
Poľsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 1994, 11614 hodín Budaors, Maďarsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 1995, 14165 hodín BREWER, Spojené štáty | 47 882 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1994, 13108 hodín QUEBEC CITY, Kanada | 33 531 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1996, 13629 hodín Aurora, Spojené štáty | 34 491 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1996, 16340 hodín Aurora, Spojené štáty | 24 347 EUR |
|
|
|
|  | Pásové rýpadlá 1995, 7267 hodín MECO, Španielsko | 38 000 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1993, 16140 hodín Dánsko | 27 000 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1995, 13085 hodín Faerské ostrovy | 23 551 EUR |
|
|
|
|  | Midi rýpadlá 7 t - 12 t 1995, 11553 hodín Hardenberg, Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 1997 Winterswijk, Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 1994, 13623 hodín CO, Spojené štáty | 40 578 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1996, 8800 hodín Mobile, Alabama, Spojené štáty | 64 843 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1995, 11553 hodín Hardenberg, Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Pásové rýpadlá 1996, 11780 hodín El Paso, Spojené štáty | 56 809 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1996, 17338 hodín CHIHUAHUA, Mexico | 38 387 EUR |
|
|  | Midi rýpadlá 7 t - 12 t , 8479 hodín Thajsko | 33 073 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1993, 18000 hodín QUEBEC CITY, Kanada | 21 494 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá 1997 Kanada | 28 138 EUR |
|
|  | Pásové rýpadlá
Španielsko | Cena na požiadanie |