|  | Buldozéry 2003 Brisbane, Austrália | 176 167 EUR |
|
|  | Buldozéry 2009, 602 hodín Brisbane, Austrália | Cena na požiadanie |
|
|  | Buldozéry 1997, 4134 hodín Rockhampton, Austrália | 215 315 EUR |
|
|  | Buldozéry 2010, 10 hodín Emerald, Austrália | 477 607 EUR |
|
|  | Buldozéry 2010, 8 hodín Brisbane, Austrália | 477 607 EUR |
|
|  | Radlice 2006 Austrália | 7 830 EUR |
|
|
|
|  | Buldozéry
Austrália | 138 798 EUR |
|
|  | Ďalšie komponenty 2007 Austrália | 3 915 EUR |
|
|  | Ďalšie komponenty 2006 Austrália | 3 132 EUR |
|
|
|
|  | Buldozéry 2008, 5000 hodín Vostok, Ruská federácia | Cena na požiadanie |
|
|  | Buldozéry 2009, 5150 hodín Благовещенск, Ruská federácia | 198 780 EUR |
|
|  | Buldozéry 1990, 732 hodín Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Buldozéry 1993, 13752 hodín AZ, Spojené štáty | 60 786 EUR |
|
|  | Buldozéry 1984, 6339 hodín Fenton, Missouri, Spojené štáty | 36 520 EUR |
|
|  | Buldozéry 2003, 7200 hodín ??, Ghana | Cena na požiadanie |
|
|  | Buldozéry 1998, 4200 hodín Shanghai,China, Čína | Cena na požiadanie |
|
|  | Buldozéry 1983, 7771 hodín Magnolia, Arkansas, Spojené štáty | 44 636 EUR |
|
|  | Buldozéry 1964 Španielsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Buldozéry
Alava, Španielsko | 26 000 EUR |
|
|  | Buldozéry 1998, 4000 hodín Shanghai,China,JapanČína | Cena na požiadanie |