|  | Vysokozdvižný vozík 2002 Česká republika | 3 591 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2003, 8300 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 13 166 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 1999, 3000 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 16 757 EUR |
|
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2003, 4490 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 12 368 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 1998, 2600 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 13 565 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2004, 2200 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 10 373 EUR |
|
|
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2007, 10 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 12 767 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2006, 100 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 11 171 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2004, 1300 hodín Rajhrad u Brna, Česká republika | 12 767 EUR |
|
|
|
|  | Vysokozdvižný vozík 1998 KRAKÓW-MOGILANY, Poľsko | 3 219 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2008, 377 hodín STUHR, Německo | 19 850 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík
Nemecko | Cena na požiadanie |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2001, 6173 hodín STUHR, Nemecko | 11 750 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2001, 3636 hodín STUHR, Německo | 12 750 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2008, 229 hodín STUHR, Nemecko | 29 500 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2003, 2024 hodín STUHR, Německo | 1 750 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2003, 13671 hodín STUHR, Německo | 1 950 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2005, 1189 hodín STUHR, Německo | 9 500 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2006, 2000 hodín STUHR, Německo | 2 150 EUR |
|
|  | Vysokozdvižný vozík 2006, 2015 hodín STUHR, Německo | 2 150 EUR |