|  | Strednezdvižný vozík 2005 Česká republika | 3 100 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2005 Česká republika | 3 100 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2001 TARNÓW, Poľsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2001 TARNÓW, Polsko | 5 045 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2006, 1009 hodín Chemnitz, Německo | 3 700 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2000, 5741 hodín Německo | Cena na požiadanie |
|
|
|
|  | Strednezdvižný vozík 2005, 1400 hodín Německo | 13 500 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2002, 5457 hodín Německo | 1 750 EUR |
|
| ![[Other] SSC-1.5, Strednezdvižný vozík, Manipulácia s materiálmi](http://static.mascus.com/image/product/medium/864f029b/other-ssc-1-5,f4db7b25.jpg) | Strednezdvižný vozík 2000 Australia | 7 694 EUR |
|
|
|
|  | Strednezdvižný vozík 2008, 625 hodín ÖREBRO, Švédsko | 9 459 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2008, 838 hodín Örebro, Švédsko | 9 459 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2003 Francúzsko | 1 800 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík , 4306 hodín นครสวรรค์ , Thajsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Strednezdvižný vozík
สมุทรปราการ, Thajsko | 3 901 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2002 Dánsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2010 Švédsko | 14 021 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2004, 6317 hodín Švédsko | 5 608 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2004, 6926 hodín Švédsko | 5 608 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2005 Francúzsko | 1 300 EUR |
|
|  | Strednezdvižný vozík 2004, 3149 hodín Švédsko | 5 608 EUR |