|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2002 Ringsted, Dánsko | 780 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2006, 2727 hodín Örebro, Švédsko | 3 908 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2007, 5900 hodín Örebro, Švédsko | 3 908 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2007, 4110 hodín Örebro, Švédsko | 3 908 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2007, 3061 hodín Örebro, Švédsko | 3 908 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2003, 2945 hodín Greve, Dánsko | 2 153 EUR |
|
|
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 1999 Obrtna cona Logatec 10, 1370 LogatecSlovinsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2005, 4480 hodín Španielsko | 1 900 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 1997, 2322 hodín Greve, Dánsko | 2 557 EUR |
|
|
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2007, 4097 hodín Španielsko | 2 000 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2007, 1804 hodín Holandsko | 2 450 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2000 Dánsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2005, 2160 hodín Dánsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2003, 3669 hodín Greve, Dánsko | 2 153 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2003, 1445 hodín Järvenpää, Fínsko | 2 100 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2003, 4002 hodín Greve, Dánsko | 2 153 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2007, 6211 hodín Španielsko | 1 900 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 1999, 2786 hodín Greve, Dánsko | 2 557 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou
Dánsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík s plošinou 2008, 685 hodín Malmö, Švédsko | 6 476 EUR |