|  | Nízkozdvižný vozík 2006 Polsko | 9 097 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2006 Polsko | 2 370 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2006 Polsko | 5 267 EUR |
|
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2006 Polsko | 2 849 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2007 Polsko | 3 064 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2002 Polsko | 4 668 EUR |
|
|
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2000 Płock, Polsko | 3 567 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 1989 KLEWKI K PRZASNYSZA, Polsko | 2 633 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2009 Ajka, Maďarsko | 921 EUR |
|
|
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2009 Ajka, Maďarsko | 1 365 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2005, 2782 hodín Švédsko | 3 272 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2005, 3382 hodín Švédsko | 3 272 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2005, 4434 hodín Atlet Härrydalagret, Švédsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2005, 4038 hodín Atlet Härrydalagret, Švédsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2007, 2300 hodín Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2006, 1150 hodín Holandsko | Cena na požiadanie |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2008, 1185 hodín Genemuiden, Holandsko | 1 850 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2009, 4200 hodín Genemuiden, Holandsko | 2 250 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík
Španielsko | 1 350 EUR |
|
|  | Nízkozdvižný vozík 2007, 1029 hodín Švédsko | 5 146 EUR |