|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 1999, 7146 hodín Kety, Polska, Poľsko | 6 765 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2005, 5439 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 15 822 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2005, 6187 hodín Poľsko | 8 600 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2005, 5003 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Poľsko | 7 567 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2003, 8389 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 7 567 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2002, 5823 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 7 567 EUR |
|
|
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 1995 Polsko | Cena na požiadanie |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2007, 15400 hodín Strzałkowo, Polsko | 7 567 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2007, 6201 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 13 529 EUR |
|
|
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2007, 4509 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 37 606 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2003, 4360 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 11 924 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky
Poľsko | 5 251 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2008, 6210 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 27 058 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2006, 12213 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 12 612 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 1997 Poľsko | 7 567 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2005 Malachi, Polsko | Cena na požiadanie |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2005, 6951 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 35 542 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2006 Gdańsk Polska, Polsko | 10 972 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2007, 5701 hodín KRAKÓW-MOGILANY, Polsko | 16 739 EUR |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2003 Malachin, Polsko | Cena na požiadanie |