|  | Mobilné žeriavy 1994, 8261 hodín Južna Afrika | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1996, 18388 hodín, 68432 km Južna Afrika | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1990, 7150 hodín Cape Town, Južna Afrika | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1994, 9500 hodín, 57000 km Cape Town, Južna Afrika | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1996, 72270 km Južna Afrika | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1994, 12587 hodín, 66636 km Cape Town, Južna Afrika | |
|
|
|
|  | Stavebné výťahy
SC, 29715, Spojené státy | 706 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mobilné žeriavy 1994, 7667 hodín Thajsko | |
|
|  | Mobilné žeriavy , 2539 hodín Thajsko | |
|
|
|
|  | Mobilné žeriavy , 399 hodín Thajsko | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1998 Port Of Moerdijk, Holandsko | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1991, 28387 hodín Ocana, Španielsko | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1978 UT, 84104, Spojené státy | 54 902 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mobilné žeriavy
Thajsko | |
|
|  | Pásové žeriavy 1998, 4052 hodín MO, 64126, Spojené státy | 196 078 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mobilné žeriavy 1994 UT, 84104, Spojené státy | 235 294 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mobilné žeriavy 1988, 6825 hodín LA, 70769, Spojené státy | 7 059 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mobilné žeriavy 1996, 8313 hodín LA, 70769, Spojené státy | 21 176 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mobilné žeriavy 1995, 1185 hodín Thajsko | |
|
|  | Mobilné žeriavy 1995 Thajsko | |