|  | Kolesové rýpadlá 2001 Nemecko | 16 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2000 Nemecko | 30 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006 Nemecko | 100 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2000 Nemecko | 32 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006 Nemecko | 100 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006 Nemecko | 100 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|
|
|  | Pásové rýpadlá 2000 Německo | 30 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Kolesové rýpadlá 1998 Nemecko | |
|
|  | Pásové rýpadlá 2005 Nemecko | 50 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|
|
|  | Mini rýpadlá < 7t 2005, 1212 hodín Meppen, Nemecko | |
|
|  | Kolesové rýpadlá 2000 Meppen, Nemecko | |
|
|  | Kolesové rýpadlá 1995, 14020 hodín Meppen, Nemecko | |
|
|  | Kolesové rýpadlá 1996, 7119 hodín Meppen, Nemecko | |
|
|  | Mini rýpadlá < 7t 2003, 1518 hodín Meppen, Německo | |
|
|  | Kolesové rýpadlá 2000, 939 hodín Meppen, Německo | |
|
|  | Stroje pre manipuláciu s odpadom 1998 Německo | |
|
|  | Pásové rýpadlá
Thajsko | |
|
|  | Mini rýpadlá < 7t 2004, 2561 hodín CSTL, 20115, Spojené štáty | 9 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mini rýpadlá < 7t 2007, 388 hodín LSBO, 2625-258, Spojené štáty | 9 500 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2000, 9192 hodín Russi, Irsko | 14 250 EUR (Vyvolávacia cena) |