|  | Teleskopické manipulátory 2006, 3368 hodín Meppen, Nemecko | |
|
|  | Kolesové nakladače , 6663 hodín Thajsko | |
|
|  | Buldozéry 2002, 11321 hodín VA, 20111, Spojené štáty | 14 936 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Buldozéry , 1357 hodín Thajsko | |
|
|  | Pásové rýpadlá
AR, 72032, Spojené štáty | 6 289 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Mini rýpadlá < 7t
Thajsko | |
|
|
|
|  | Pásové rýpadlá
Thajsko | |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 1997, 2897 hodín Thajsko | |
|
|  | Grejdery 2000 Spojené štáty | |
|
|
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2005, 2314 hodín SC, 29650-4907, Spojené štáty | 3 931 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky , 4706 hodín Thajsko | |
|
|  | Pásové rýpadlá 2003, 8511 hodín MI, 49931, Spojené státy | 35 375 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2004, 2601 hodín GA, 30318-4224, Spojené státy | 3 537 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Kolesové nakladače
CA, 95054, Spojené státy | 11 005 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové traktory 2000, 10000 hodín Port Of Moerdijk, Holandsko | |
|
|  | Pásové rýpadlá 1996, 7374 hodín Thajsko | |
|
|  | 4-kolesové vysokozdvižné vozíky 2004, 2530 hodín GA, 30318-4224, Spojené štáty | 3 537 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Kolesové nakladače , 6068 hodín Thajsko | |
|
|  | Mini rýpadlá < 7t
Thajsko | |
|
|  | Pásové rýpadlá 1993 Seixal (Casal Do Marco)Portugalsko | |