|  | Kolesové nakladače 1978 Meppen, Nemecko | |
|
|  | Šmykom riadené nakladače , 1283 hodín NM, 87107, Spojené štáty | 5 503 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové nakladače
TX, 76008, Spojené státy | 3 931 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Buldozéry 2006 Spojené štáty | |
|
|  | Pásové nakladače 2006, 1671 hodín BOCEGUILLAS - SEGOVIAIrsko | 24 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2006, 6944 hodín NC, 28777, Spojené štáty | 25 155 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|
|
|  | Rýpadlo-nakladače , 4538 hodín KS, 66106, Spojené štáty | 4 717 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové nakladače 2006, 9606 hodín BOCEGUILLAS - SEGOVIAÍrsko | 27 500 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové nakladače 2006, 1585 hodín BOCEGUILLAS - SEGOVIAÍrsko | 27 000 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|
|
|  | Pôdne kompaktory
VA, 20111, Spojené státy | 2 751 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Kolesové rýpadlá 2003, 13250 hodín Ocana, Španielsko | |
|
|  | Pásové rýpadlá 2003 Spojené štáty | |
|
|  | Pásové rýpadlá 2005 Spojené štáty | |
|
|  | Rýpadlo-nakladače
TN, 37914, Spojené státy | 6 682 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Šmykom riadené nakladače 2005, 429 hodín OH, 45840-5464, Spojené státy | 7 075 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové nakladače
MD, 21502, Spojené štáty | 3 931 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Šmykom riadené nakladače 2006 UT, 84116, Spojené štáty | 2 358 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Rýpadlo-nakladače
TN, 37914, Spojené štáty | 4 717 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Šmykom riadené nakladače 2000, 2805 hodín UT, 84116, Spojené štáty | 2 358 EUR (Vyvolávacia cena) |
|
|  | Pásové rýpadlá 2007, 1555 hodín Seixal (Casal Do Marco)Portugalsko | |